<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>VermögensZeitung</title>
	<atom:link href="http://www.vermoegenszeitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermoegenszeitung.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:13:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fed bereitet Ausstieg aus billigem Geld vor</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/05/13/fed-bereitet-ausstieg-aus-billigem-geld-vor/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/05/13/fed-bereitet-ausstieg-aus-billigem-geld-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Fed]]></category>

		<category><![CDATA[QE]]></category>

		<category><![CDATA[Quantitative Easing]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Während die deutsche Presse die jüngsten Signale der amerikanischen Notenbank Fed offenbar kaum wahrgenommen hat, berichten die ausländischen Medien - allen voran natürlich die amerikanischen Medien - von den laufenden Vorbereitungen der Fed für einen Ausstieg aus dem Quantitative Easing, dem Anleihenkauf durch die Notenbank.
Ein Ausstieg birgt große Gefahren für die Stabilität der Märkte. Deswegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/05/13/fed-bereitet-ausstieg-aus-billigem-geld-vor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affe schlägt Index schlägt Fondsmanager</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/04/23/affe-schlagt-index-schlagt-fondsmanager/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/04/23/affe-schlagt-index-schlagt-fondsmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[affe]]></category>

		<category><![CDATA[fondsmanager]]></category>

		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<category><![CDATA[indexfonds]]></category>

		<category><![CDATA[indizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegel berichtet von einer wissenschaftlichen Untersuchung der renommierten Cass Business School der City University London. Die simplifizierte Berichterstattung kommt zu der Schlussfolgerung, dass im Portfoliomanagement Affen besser sind als Fondsmanager. Den Beweis soll die Untersuchung der Cass Business School geliefert haben. Wenn man die Researchberichte der Cass Business School durchliest, kommt man zu einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/04/23/affe-schlagt-index-schlagt-fondsmanager/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portfoliomanagement: Negative Korrelation ist positiv</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/03/29/portfoliomanagement-negative-korrelation-ist-positiv/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/03/29/portfoliomanagement-negative-korrelation-ist-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 02:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Korrelation]]></category>

		<category><![CDATA[Portfoliomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Viele private - aber durchaus auch professionelle - Investoren tun sich schwer, das Wesen der negativen Korrelation zu durchschauen. All zu oft wird eine negative Korrelation zwischen Anlagen auch negativ bewertet. Dabei kann eine negative Korrelation für den Investor doch äußerst positiv sein. Die negative Bewertung vieler Investoren entsteht aus einer zu einfachen Vorstellung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2013/03/29/portfoliomanagement-negative-korrelation-ist-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VermögensVerbund startet Vermögensverwaltung für Finanzberater und deren Kunden</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/11/30/vermogensverbund-startet-vermogensverwaltung-fur-finanzberater-und-deren-kunden/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/11/30/vermogensverbund-startet-vermogensverwaltung-fur-finanzberater-und-deren-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[34c]]></category>

		<category><![CDATA[34f]]></category>

		<category><![CDATA[34h]]></category>

		<category><![CDATA[B2B Vermögensverwaltung]]></category>

		<category><![CDATA[finanzanlagenvermittler]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>

		<category><![CDATA[GewO]]></category>

		<category><![CDATA[VermögensVerbund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Die  Genossenschaft VermögensVerbund startet eine neue Vermögensverwaltung für Familien. Das Konzept des VermögensVerbundes basiert auf dem Prinzip der Interessenbündelung. Der VermögensVerbund erklärt sein Konzept wie folgt.
Aktuelle Umfragen zeigen, dass der Großteil der Kunden unzufrieden mit Ihren Beratern ist.
Das bedeutet, dass die Kunden sich gegen den Weg der Vermittlung von Einzelprodukten entschieden haben. Der Weg steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/11/30/vermogensverbund-startet-vermogensverwaltung-fur-finanzberater-und-deren-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der schwere Duft von Anarchie</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/06/27/der-schwere-duft-von-anarchie/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/06/27/der-schwere-duft-von-anarchie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 13:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jochen Felsenheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Ein bisschen Anarchie hat noch nie geschadet, allerdings nimmt die Zahl derjenigen Investoren stetig zu, die anfängt ökonomisch wenig rationale Entscheidungen angesichts steigender Ängste, bezüglich eines Totalzusammenbruchs des Systems, zu treffen. Letztlich zeigt auch die aktuelle Situation in den europäischen Peripherieländern klar auf, dass es nur zwei Alternativen gibt: Ein Auseinanderbrechen oder eine Transferunion. Beides [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/06/27/der-schwere-duft-von-anarchie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Realverzinsung in Deutschland bei minus 2 Prozent</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/05/24/realverzinsung-in-deutschland-bei-minus-2-prozent/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/05/24/realverzinsung-in-deutschland-bei-minus-2-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Realverzinsung]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5548</guid>
		<description><![CDATA[Unabhängig von den offiziellen Definitionen der Realverzinsung bewegt Anleger vor allem die konkrete Anlageentscheidung vor der sie stehen. Diese sieht aktuell wie folgt aus.
Wenn konservative Anleger in deutsche Staatsanleihen investieren möchten, werden die meisten Anleger wahrscheinlich nicht das Zinsänderungsrisiko einer 10-jährigen Anleihe einkaufen wollen. Eher neigen sie zu Laufzeiten von 2 bis 3 Jahren. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/05/24/realverzinsung-in-deutschland-bei-minus-2-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurokrise: Eine Muh, eine Mäh, eine Tätärätätä</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/05/15/eurokrise-eine-muh-eine-mah-eine-tataratata/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/05/15/eurokrise-eine-muh-eine-mah-eine-tataratata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jochen Felsenheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Die von der Presse ausgerufene Rückkehr der Eurokrise angesichts der Entwicklungen in Spanien und Griechenland impliziert ja, dass diese irgendwann mal weg war. Diese Ansicht teilen wir nicht. Es handelt sich letztlich um eine strukturelle Krise der Währungsunion. Die Lösung wird nun in der Heilung der Fundamentalsituation gesucht, während elementare Mechanismen des Kapitalmarktes ignoriert werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/05/15/eurokrise-eine-muh-eine-mah-eine-tataratata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Friedrich Nietzsche, Fondsboutiquen und die Wahrheit</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/30/friedrich-nietzsche-fondsboutiquen-und-die-wahrheit/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/30/friedrich-nietzsche-fondsboutiquen-und-die-wahrheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hill</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[„Was ist die Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern. Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen&#8221;. Vielleicht ist dies eine gewagte Aussage von Friedrich Nietzsche, vielleicht kann man es gelegentlich auch als eine Zustandsbeschreibung des Bereiches Kapitalmarktprognosen bzw. Portfoliomanagement betrachten. Diejenigen, die Volkswirtschaftslehre als „Scheinwissenschaft&#8221; bezeichnen, verweisen auf die Finanzmarktkrise und die Aussagefähigkeit bzw. Nicht-Aussagefähigkeit von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/30/friedrich-nietzsche-fondsboutiquen-und-die-wahrheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haftungsdach oder § 34f GewO?</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/20/haftungsdach-oder-%c2%a7-34f-gewo/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/20/haftungsdach-oder-%c2%a7-34f-gewo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Haftungsdach]]></category>

		<category><![CDATA[§ 34f Finanzanlagenvermittler GewO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Gegenwärtig bereiten die meisten Fondsvermittler nach § 34c der Gewerbeordnung sich auf ihre Zukunft als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO vor. Sie fragen sich, welche Anforderungen sie erfüllen müssen und welche Geschäftsmodelle Ihnen künftig zur Verfügung stehen. Die Medien greifen diese Entwicklung auf und berichten über Anforderungen und Branchenentwicklungen. Dabei taucht manchmal auch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/20/haftungsdach-oder-%c2%a7-34f-gewo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>You can&#8217;t always get what you want</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/02/you-cant-always-get-what-you-want/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/02/you-cant-always-get-what-you-want/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jochen Felsenheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Wir gehen, unserem optimistischen Naturell folgend, nach wie vor davon aus, dass das griechische Problem temporär gelöst ist und die Währungsunion Bestand hat. Dieser Gedanke basiert auf dem Glauben, dass sich die ökonomische Ratio durchsetzt. Allerdings muss man eingestehen, dass die Ratio für den Fortbestand der EWWU eine untergeordnete Rolle spielt. Die Frage wird vielmehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/04/02/you-cant-always-get-what-you-want/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
