<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>VermögensZeitung</title>
	<atom:link href="http://www.vermoegenszeitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermoegenszeitung.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:46:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>The Final Countdown</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/01/24/the-final-countdown/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/01/24/the-final-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jochen Felsenheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Die Griechenlandkrise nimmt langsam präsidiale Ausmaße an - alles ist bereits gesagt, aber nichts entschieden. Das sendet ein fatales Signal an die Märkte, da seit zwei Jahren versucht wird, einen Zahlungsausfall Griechenlands zu vermeiden und man es versäumt hat, glaubwürdige Mechanismen zu etablieren, um den Druck von der Eurozone zu nehmen. Letztlich steht Griechenland trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2012/01/24/the-final-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panik</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/12/20/panik/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/12/20/panik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jochen Felsenheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn Du absolut nicht mehr weißt, was Du tun sollst, dann ist es Zeit für Panik.&#8221; John van der Wiel; niederländischer Schach-Großmeister
Auch wenn angesichts der Krisenherde der letzten Jahre ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten ist, kann 2011 durchaus als geschichtsträchtig eingestuft werden. Während der Druck auf die Aktienmärkte hinsichtlich der Erfahrungen aus 2008 noch durchaus als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/12/20/panik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Alternative Investments der neue Safe Haven?</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/12/02/sind-alternative-investments-der-neue-safe-haven/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/12/02/sind-alternative-investments-der-neue-safe-haven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Alternative Investments]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Safe Haven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als fünfzig Jahre lang galten Staatsanleihen als der sichere Hafen, wenn Anleger anderen Assetklassen nicht mehr vertrauten. Zudem waren Staatsanleihen in den letzten dreißig Jahren besonders attraktiv, weil sie den Rückenwind sinkender Zinsen, die Buchgewinne generierten, genießen konnten. Wenn andere Anlagen Verluste machten oder zu unsicher wurden, gab es für den Anleger im Zweifelsfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/12/02/sind-alternative-investments-der-neue-safe-haven/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt braucht Banken - und Bankiers mit Ethos</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/11/07/die-welt-braucht-banken-und-bankiers-mit-ethos/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/11/07/die-welt-braucht-banken-und-bankiers-mit-ethos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Köbler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<category><![CDATA[Occupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[„Wenn Du einen Freund brauchst, kauf‘ Dir einen Hund&#8221;, empfiehlt der zynische Investmentbanker Gordon Gekko in „Wall Street&#8221;, dem Kinohit der 1980er Jahre. Damals waren Banker noch Bankiers. Heute werden sie als Bankster bezeichnet, gelten als egoistische und von Gier besessene Volksfeinde.
Daher findet die Protestbewegung „Occupy&#8221; großen Anklang in der Bevölkerung. Selbst die Medien unterstützen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/11/07/die-welt-braucht-banken-und-bankiers-mit-ethos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Angst des Tormanns beim Elfmeter</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/11/07/die-angst-des-tormanns-beim-elfmeter/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/11/07/die-angst-des-tormanns-beim-elfmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jochen Felsenheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Jeder möchte die Welt verbessern und jeder könnte es auch, wenn er nur bei sich selber anfangen wollte.
K.-H. Waggerl
Obwohl die Griechenlandkrise einige sehr spezielle Facetten aufweist, zeigt sie zwei zentrale Schwachpunkte des globalen Finanz- und Wirtschaftsystems auf: Die Bereitstellung von Liquidität und die Umverteilung von durch diese Liquidität geschaffenem Wohlstand. Es wird zu viel Finanzvermögen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/11/07/die-angst-des-tormanns-beim-elfmeter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wirtschaft läuft der Börse voraus - verkehrte Welt auf dem Balkan und dem Baltikum!</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/10/13/die-wirtschaft-lauft-der-borse-voraus-verkehrte-welt-auf-dem-balkan-und-dem-baltikum/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/10/13/die-wirtschaft-lauft-der-borse-voraus-verkehrte-welt-auf-dem-balkan-und-dem-baltikum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Luther</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[Weiterhin nur sehr zögerlich haben die Aktienmärkte auf dem Balkan/Baltikum auf die fortgesetzte Stabilisierung an den führenden Weltbörsen reagiert. Hier zeigt sich erneut, dass die Korrelation zu Europa nicht 1:1 ist. Sollten der Tiefpunkt an den westeuropäischen Börsen erreicht worden sein, dürfte es demnächst auch an den baltischen- und Balkan Börsen wieder deutlich stärker aufwärts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/10/13/die-wirtschaft-lauft-der-borse-voraus-verkehrte-welt-auf-dem-balkan-und-dem-baltikum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einsatz von Publikumsfonds als „Türöffner&#8221; bei institutionellen Investoren</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/10/11/der-einsatz-von-publikumsfonds-als-%e2%80%9eturoffner-bei-institutionellen-investoren/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/10/11/der-einsatz-von-publikumsfonds-als-%e2%80%9eturoffner-bei-institutionellen-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hill</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[O-Ton vor einigen Jahren: „IFRS im Vormarsch&#8221;, „Tod des Spezialfonds&#8221;, „Publikumsfonds werden auch bei Institutionellen populärer&#8221; - gegenwärtig zeichnen sich zumindest auf der Medienseite eine breite Akzeptanz für dieses Produkthülle ab, auch bei den Institutionellen hat sich dieser Trend durchgesetzt.Begonnen hat die verstärkte Diskussion auch vor dem Hintergrund der damaligen Diskussion der Investmentrichtlinie. Schon in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/10/11/der-einsatz-von-publikumsfonds-als-%e2%80%9eturoffner-bei-institutionellen-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Börse und Anlagestrategie: Das Palingenesis Investmentparadigma</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/26/borse-und-anlagestrategie-das-palingenesis-investmentparadigma/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/26/borse-und-anlagestrategie-das-palingenesis-investmentparadigma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[anlagestrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Investmentparadigma]]></category>

		<category><![CDATA[Palingenesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Die Turbulenzen in der Wirtschaft und Politik führen dazu, dass Investoren ihre alte Anlagestrategie überdenken. Sie suchen nach Wegen um besser mit Krisen umzugehen. Allerdings würde die Suche nach einer besseren Prognosequalität in eine Sackgasse führen. Auch der Versuch, den Weg zurück in die Vergangenheit zu finden, führt in die Irre. Dabei bietet eine Krise auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/26/borse-und-anlagestrategie-das-palingenesis-investmentparadigma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Modern World: Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/26/the-modern-worldkrise-ist-ein-produktiver-zustand-man-muss-ihm-nur-den-beigeschmack-der-katastrophe-nehmen/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/26/the-modern-worldkrise-ist-ein-produktiver-zustand-man-muss-ihm-nur-den-beigeschmack-der-katastrophe-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jochen Felsenheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ja durchaus nicht abgeneigt, Kritik zu üben und haben das bezüglich der grundlegenden Idee aber auch vor allem bezüglich der Umsetzung der Griechenlandrettung ausführlich getan. Diesen Artikel wollen wir aber der Frage widmen, ob eine Pleite Griechenlands aktuell (nicht prinzipiell) immer noch die bessere Lösung ist. Letztlich sind die ökonomischen Kosten eines Zahlungsausfalls Griechenlands in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/26/the-modern-worldkrise-ist-ein-produktiver-zustand-man-muss-ihm-nur-den-beigeschmack-der-katastrophe-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kassensturz Börse: Wie geht es weiter?</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/13/kassensturz-borse-wie-geht-es-weiter/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/13/kassensturz-borse-wie-geht-es-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van Leeuwen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[Die europäischen Aktienmärkte haben eine scharfe Korrektur erlebt, die amerikanischen Aktienmärkte eine deutlich kleinere. Gleiches gilt für die „Growth Economies&#8221;, wobei diese bereits sehr viel früher eine stetige Korrektur erlebten. Die effektive Verzinsung der Staatsanleihen der USA, von Deutschland und Japan befindet sich auf einem absoluten Tiefpunkt. Die Rohstoffmärkte haben eine kleinere aber stetige Korrektur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2011/09/13/kassensturz-borse-wie-geht-es-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

