<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>VermögensZeitung</title>
	<atom:link href="http://www.vermoegenszeitung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermoegenszeitung.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:36:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wirksam regulieren: Haftung erhöhen</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/07/15/wirksam-regulieren-haftung-erhohen/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/07/15/wirksam-regulieren-haftung-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Haftung]]></category>

		<category><![CDATA[Hans Eichel]]></category>

		<category><![CDATA[IKB]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz]]></category>

		<category><![CDATA[Marktmanipulation]]></category>

		<category><![CDATA[Ortseifen]]></category>

		<category><![CDATA[Strafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4955</guid>
		<description><![CDATA[Ex-IKB-Chef Ortseifen erhält wegen Marktmanipulation eine zehnmonatige Bewährungsstrafe und muss etwas Geld zahlen. Sofern das Urteil in der nächsten Instanz bestehen bleibt. Aktionäre der IKB und der Bund verlieren Milliarden. Ein Grund über Haftung erneut nachzudenken?
Ortseifen hat als Bankmanager komplett versagt. Das ist nicht strafbar, sondern einfach nur peinlich. Durch eine irreführende Pressemitteilung hat er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/07/15/wirksam-regulieren-haftung-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>n-tv der ultimative Kontraindikator</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/07/10/n-tv-der-ultimative-kontraindikator/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/07/10/n-tv-der-ultimative-kontraindikator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Kontraindikator]]></category>

		<category><![CDATA[n-tv]]></category>

		<category><![CDATA[Nemax]]></category>

		<category><![CDATA[Neuer Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Bei Finanzproduktkategorien und Märkten gibt es solche Indikatoren. Der Nachrichtensender n-tv ist solch ein Anzeiger. Wer genau auf solche Entwicklungen achtet, der wird sicher auch in Zukunft fündig.
Der Aufstieg des Neuen Marktes in Deutschland hatte eine mediale Ursache: n-tv. Auf dem Kanal liefen seinerzeit die Kurse im Laufband durch, die nur eine Richtung kannten. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/07/10/n-tv-der-ultimative-kontraindikator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angie sollte von Jogis Jungs lernen</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/28/angie-sollte-von-jogis-jungs-lernen/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/28/angie-sollte-von-jogis-jungs-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 02:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[England]]></category>

		<category><![CDATA[Jogi Löw]]></category>

		<category><![CDATA[Lahm]]></category>

		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftsgipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[4 zu 1 und endlich sind wir für Wembley quitt. So wichtig Fußball ist: Wichtiger wäre eine charismatische Kanzlerin, die ebenfalls endlich wieder Topleistungen bringt. 
Die Amis sind raus und dank einer furiosen spielerischen Leistung der deutschen Mannschaft sind die Engländer im WM-Turnier 2010 auch nur noch Geschichte. Am Rande sei erwähnt, dass Sebastian Vettel in Valencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/28/angie-sollte-von-jogis-jungs-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ARD-Experten Angst schüren</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/22/wie-ard-experten-angst-schuren/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/22/wie-ard-experten-angst-schuren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Zur besten Sendezeit hat er es im Frühstücksfernsehen wieder getan: Klaus-Rainer Jakisch kommentiert weit über seinem Verständnisniveau. Gefragt nach dem wirtschaftspolitischen Streit zwischen Angela Merkel und den USA antwortet Jakisch mit seiner Lieblingsthese. Er schürt Angst.
Bei Anne Will hatte Jakisch, der bei der ARD als Börsenexperte gehandelt wird, schon vor einem Jahr vor sehr hohen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/22/wie-ard-experten-angst-schuren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Denksportaufgabe für Anleger: Wo stehen wir zurzeit?</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/19/denksportaufgabe-fur-anleger-wo-stehen-wir-zurzeit/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/19/denksportaufgabe-fur-anleger-wo-stehen-wir-zurzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalanleger]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftszyklus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Kapitalanlage ist ganz einfach - in der Theorie zumindest. Man muss nur wissen, in welcher Phase eines Wirtschaftszyklus man sich gerade befindet. Leider ist das erst im Nachhinein genau zu beantworten. Einige Überlegungen dazu.
In starken Abschwungphasen gilt es das Risiko frühzeitig aus dem eigenen Depot zu verbannen. In Aufschwungphasen muss man das Gegenteil tun und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/19/denksportaufgabe-fur-anleger-wo-stehen-wir-zurzeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe FDP! Bitte lasst Guido Westerwelle im Amt!</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/14/liebe-fdp-bitte-lasst-guido-westerwelle-im-amt/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/14/liebe-fdp-bitte-lasst-guido-westerwelle-im-amt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Das können die nicht machen mit uns Journalisten. Die FDP schickt sich an, einigen in meiner Zunft und mir das politische Lieblingsthema zu klauen: Guido Westerwelle und seine intelligenten Wortbeiträge. Besser wäre es, die eigenen, teilweise nutzlosen Politikentwürfe zu entrümpeln. 
Jetzt fordert tatsächlich ein FDP-Kreisverband den Rückzug von Guido Tausendsassa Westerwelle. Einstimmig. Limburg-Weilburg - wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/14/liebe-fdp-bitte-lasst-guido-westerwelle-im-amt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Börse: Big Bang steht an</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/12/borse-big-bang-steht-an/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/12/borse-big-bang-steht-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 23:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Chartmuster]]></category>

		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<category><![CDATA[fallendes Dreieck]]></category>

		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[An den Aktienmärkten braut sich etwas zusammen. Der Chart des Dow Jones entwickelt sich zu einem beinahe idealtypischen Chartbild. Das fallende Dreieck. Stimmt diese Wahrnehmung, dann geht es bald los. Die Frage ist nur: in welche Richtung?
Ein fallendes Dreieck ist ein Chartmuster, das plausibel etwa so zu beschreiben ist: Die Marktteilnehmer unternehmen Versuche nach oben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/12/borse-big-bang-steht-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung in Berlin: Sparpaket der Mutlosen</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/07/regierung-in-berlin-sparpaket-der-mutlosen/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/07/regierung-in-berlin-sparpaket-der-mutlosen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>

		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>

		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<category><![CDATA[Wildsau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[Angela Merkel erklärte mehrfach, man habe in der Klausur der Regierung einen &#8220;einmaligen Kraftakt&#8221; vollzogen. Sozial ausgewogen wollte man an das Projekt herangehen. Gelungen ist das nicht. Die Regierung hat sich blamiert.

Die Bundesregierung spart schon am Papier. Da setzen sich Kanzlerin und ihr Vize in die  Bundespressekonferenz, stellen ihr Ergebnis Journalisten vor und keiner wusste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/07/regierung-in-berlin-sparpaket-der-mutlosen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Präsidentenwahl - überall vertane Chancen</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/05/prasidentenwahl-uberall-vertane-chancen/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/05/prasidentenwahl-uberall-vertane-chancen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>

		<category><![CDATA[FDP]]></category>

		<category><![CDATA[Gauck]]></category>

		<category><![CDATA[Grüne]]></category>

		<category><![CDATA[Joachim]]></category>

		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD schickt Joachim Gauck ins Rennen und sammelt bei der FDP einige Stimmen und Unwillen bei den Linken. Eigentlich bräuchten wir einen Horst Köhler 2.0 als Bundespräsidenten.
Deutschland steht wirtschaftspolitisch vor der entscheidenden Frage, ob es so weiter machen will, oder ob es eine gänzlich andere Wirtschaftspolitik betreibt: Mit dem Ziel die Binnennachfrage stärker zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/05/prasidentenwahl-uberall-vertane-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wulff soll es sein - Vorbote von was?</title>
		<link>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/04/wulff-soll-es-sein-vorbote-von-was/</link>
		<comments>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/04/wulff-soll-es-sein-vorbote-von-was/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Financial Community]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>

		<category><![CDATA[CDU]]></category>

		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>

		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermoegenszeitung.de/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Guido Westerwelle rief bei der gestrigen Nominierung des neuen Staatsoberhauptes aus, Wulff wisse, welche &#8220;geistige Achse&#8221; Deutschland jetzt benötige. Er hat damit Christian Wulff geschadet. Der Niedersachse wird damit offen aufgefordert, die Regierung zu stützen. Bei was eigentlich?
Christian Wulff soll es werden und er wird es werden. Politisch ist der Mann ein Schwergewicht als erfahrener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermoegenszeitung.de/2010/06/04/wulff-soll-es-sein-vorbote-von-was/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
